旭東集團財務資訊
月營收報告、本月與去年同期增減比率、本年累計與去年累計增減比率
2024年營收報告
2024年每月營收報告 | ||||
(單位:新台幣仟元) | ||||
月份 | 2024年 | 2023年 | 本月與去年 同期增減比率 | 本年累計與去年 累計增減比率 |
---|---|---|---|---|
01 | 72,935 | 109,822 | -33.59% | -33.59% |
02 | 33,271 | 319,976 | -89.60% | -75.29% |
03 | 94,333 | 250,289 | -62.31% | -70.51% |
04 | 65,277 | 120,277 | -45.73% | -66.79% |
05 | 47,205 | 100,516 | -53.04% | -65.25% |
06 | 78,953 | 167,597 | -52.89% | -63.31% |
07 | 250,319 | 113,731 | 120.10% | -45.67% |
08 | 154,762 | 169,605 | -8.75% | -41.04% |
09 | 110,917 | 60,846 | 82.29% | -35.73% |
10 | 217,330 | 80,273 | 170.74% | -24.62% |
11 | 325,503 | 36,027 | 803.50% | -5.11% |
12 | 98,601 |
2023年營收報告
2023年每月營收報告 | ||||
(單位:新台幣仟元) | ||||
月份 | 2023年 | 2022年 | 本月與去年 同期增減比率 | 本年累計與去年 累計增減比率 |
---|---|---|---|---|
01 | 109,822 | 209,414 | -47.56% | -47.56% |
02 | 319,976 | 128,153 | 149.68% | 27.32% |
03 | 250,289 | 127,462 | 96.36% | 46.25% |
04 | 120,277 | 110,637 | 8.71% | 39.03% |
05 | 100,516 | 168,543 | -40.36% | 21.05% |
06 | 167,597 | 444,515 | -62.30% | -10.12% |
07 | 113,731 | 131,744 | -13.67% | -10.47% |
08 | 169,605 | 341,139 | -50.28% | -18.64% |
09 | 60,846 | 266,484 | -77.17% | -26.73% |
10 | 80,273 | 249,583 | -67.84% | -31.44% |
11 | 36,027 | 141,675 | -74.57% | -34.08% |
12 | 98,601 | 364,153 | -72.92% | -39.35% |
2022年營收報告
2022年每月營收報告 | ||||
(單位:新台幣仟元) | ||||
月份 | 2022年 | 2021年 | 本月與去年 同期增減比率 | 本年累計與去年 累計增減比率 |
---|---|---|---|---|
01 | 209,414 | 190,979 | 9.65% | 9.65% |
02 | 128,153 | 55,392 | 131.36% | 37.02% |
03 | 127,462 | 227,771 | -44.04% | -1.92% |
04 | 110,637 | 310,458 | -64.36% | -26.63% |
05 | 168,543 | 174,516 | -3.42% | -22.41% |
06 | 444,515 | 213,448 | 108.25% | 1.38% |
07 | 131,744 | 105,881 | 24.43% | 3.29% |
08 | 341,139 | 104,463 | 226.56% | 20.15% |
09 | 266,484 | 200,985 | 32.59% | 21.73% |
10 | 249,583 | 101,882 | 144.97% | 29.18% |
11 | 141,675 | 172,379 | -17.81% | 24.82% |
12 | 364,153 | 167,862 | 116.94% | 32.45% |
2021年營收報告
20221年每月營收報告 | ||||
(單位:新台幣仟元) | ||||
月份 | 2021年 | 2020年 | 本月與去年 同期增減比率 | 本年累計與去年 累計增減比率 |
---|---|---|---|---|
01 | 190,979 | 79,395 | 140.54% | 140.54% |
02 | 55,392 | 160,694 | -65.53% | 2.62% |
03 | 227,771 | 310,915 | -26.74% | -13.95% |
04 | 310,458 | 161,265 | 92.51% | 10.16% |
05 | 174,516 | 137,481 | 26.94% | 12.87% |
06 | 213,448 | 172,574 | 23.68% | 14.70% |
07 | 105,881 | 65,288 | 62.18% | 17.55% |
08 | 104,463 | 132,122 | -20.93% | 13.38% |
09 | 200,985 | 167,036 | 20.32% | 14.21% |
10 | 101,882 | 197,891 | -48.52% | 6.38% |
11 | 172,379 | 437,158 | -60.57% | -8.09% |
12 | 167,862 | 325,937 | -48.50% | -13.70% |
2020年營收報告
2020年每月營收報告 | ||||
(單位:新台幣仟元) | ||||
月份 | 2020年 | 2019年 | 本月與去年 同期增減比率 | 本年累計與去年 累計增減比率 |
---|---|---|---|---|
01 | 79,395 | 349,357 | -77.27% | -77.27% |
02 | 160,694 | 136,613 | 17.63% | -50.60% |
03 | 310,915 | 267,540 | 16.21% | -26.88% |
04 | 161,265 | 314,369 | -48.70% | -33.30% |
05 | 137,481 | 233,257 | -41.06% | -34.69% |
06 | 172,574 | 163,668 | 5.44% | -30.21% |
07 | 65,288 | 167,218 | -60.96% | -33.36% |
08 | 132,122 | 398,135 | -66.81% | -39.92% |
09 | 167,036 | 306,824 | -45.56% | -40.66% |
10 | 197,891 | 310,695 | -36.31% | -40.15% |
11 | 437,158 | 269,818 | 62.02% | -30.70% |
12 | 325,937 | 211,863 | 53.84% | -24.98% |
附件檔名 | 附件標題 | 下載 |
---|---|---|
108年第二季-IFRSs合併財報 | IFRSs合併財報 | 108Q2-2.pdf |
108年第四季-IFRSs合併財報 | IFRSs合併財報 | 108Q4-2.pdf |
108年第四季-IFRSs個體財報 | IFRSs個體財報 | 108Q4-1.pdf |
109年第二季-IFRSs合併財報 | IFRSs合併財報 | 109Q2-2.pdf |
109年第四季-IFRSs合併財報 | IFRSs合併財報 | 109Q4-2.pdf |
109年第四季-IFRSs個體財報 | IFRSs個體財報 | 109Q4-1.pdf |
110年第二季-IFRSs合併財報 | IFRSs合併財報 | 110Q2-2.pdf |
110年第四季-IFRSs合併財報 | IFRSs合併財報 | 110Q4-2.pdf |
110年第四季-IFRSs個體財報 | IFRSs個體財報 | 110Q4-1.pdf |
111年第二季-IFRSs合併財報 | IFRSs合併財報 | 111Q2-2.pdf |
111年第四季-IFRSs合併財報 | IFRSs合併財報 | 111Q4-2.pdf |
111年第四季-IFRSs個體財報 | IFRSs個體財報 | 111Q4-1.pdf |
112年第二季-IFRSs合併財報 | IFRSs合併財報 | 112Q2-2.pdf |
112年第四季-IFRSs合併財報 | IFRSs合併財報 | 112Q4-2.pdf |
112年第四季-IFRSs個體財報 | IFRSs個體財報 | 112Q4-1.pdf |
113年第二季-IFRSs合併財報 | IFRSs合併財報 | 113Q2-2.pdf |
股利資訊
當年度股利分派
除權息交易日 | - |
除權息基準日 | - |
現金股利 | 每普通股0元 |
股票股利 | 每普通股配0股 |
現金股利交付日 | - |
股票股利交付日 | - |
股利發放原則 : 摘錄公司章程-股利分派部分
本公司年度總決算如有盈餘,應先提繳稅款,彌補以往虧損,次提10%為法定盈餘公積,但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時不在此限;另視公司營運需要及法令規定提列特別或迴轉盈餘公積,如尚有盈餘併同期初未分配盈餘,由董事會擬具盈餘分配案提請股東會決議分派之。本公司股利政策,係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況,並兼顧股東利益等因素,考量將可分配盈餘全數分派。盈餘之分派得以現金股利為優先,亦得以股票股利之方式分派,惟現金股利分派之比例以不低於股利總額之百分之五。
歷年股利分派表
年度 | 股票股利 | 現金股利(新台幣) | 除權息交易日 | 基準日 | 發放日 | 股東會日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
112 | - | - | - | - | - | 113/06/21 |
111 | - | 1.5 | 112/08/30 | 112/09/05 | 112/10/04 | 112/06/20 |
110 | - | 1.0 | 111/07/21 | 111/07/27 | 111/08/25 | 111/06/29 |
109 | - | 1.0 | 110/08/05 | 110/08/11 | 110/09/03 | 110/07/16 |
108 | - | - | - | - | - | 109/06/29 |
107 | 0.95 | 0.05 | 108/08/26 | 108/09/01 | 108/10/04 | 108/06/27 |